СЕРИЯ 6G - МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН
Серия DEUTZ-FAHR 6G включает семь новых моделей мощностью от 152 до 203 л.с. и отвечает запросам клиентов, которым нужен трактор, отличающийся не только высокой производительностью, но и экономичностью и простотой в использовании и обслуживании. Эти тракторы отличаются комбинацией нескольких важных элементов, включая прошедшие испытание 6-цилиндровые двигатели Deutz, соответствующие стандарту Stage III A, в сочетании с высокопроизводительной трансмиссией ZF и лучшими в отрасти гидравлическими системами. Эта впечатляющая конструкция имеет привлекательный дизайн, а бренд DEUTZ-FAHR гарантирует подлинное немецкое качество. Благодаря таким функциям как Isobus и автоуправление, тракторы 6G готовы выполнять задачи, которые ставит перед вами современная сельскохозяйственная индустрия.
Двигатель Deutz TCD 2012 обеспечивает высокую производительность и максимальную надежность, имеет ряд современных технических решений, в том числе электронное управление системой впрьIска DCR (Deutz Common Rail). Силовой агрегат отличается превосходной топливной ЭКОНОМИЧНОСТЬЮ при ВЬІСОКОМ крутящем моменте. Стандартная комплектация предусматривает воздушный фильтр Donaldson PowerCore, выполненную из алюминия систему охлаждения, топливные баки общим обьемом 345 л со стальной защитой.
Тракторы оснащаются 4-диапазонной трансмиссией (24х12; при установке ходоуменьшителя количество скоростей удваивается, а минимальная скорость составляет 370 м/ч) или 5-диапазонной трансмиссией (30х15 назад или 54х27 при установке ходоуменьшителя), которые обеспечивают экономичный расход топлива при высоких скоростях движения (технически допустимая скорость-50 км/ч). Роботизированная трансмиссия RCshift оснащена программным обеспечением, специально разработанным компанией DEUTZ-FAHR, и обеспечивает полностью автоматическое переключение скоростей и диапазонов.
На выбор предоставляются 4 варианта гидравлической системы: с шестеренчатыми насосами производительностью 84 л/мин и 110 л/мин, (90 и 115 л/мин на моделях 6185G и 6205G) или насосами с переменной производительностью 120 л/мин и 160 л/мин (120 л/мин и 160 л/мин на моделях 6185G и 6205G). Максимальная грузоподьемность задней на весной системы составляет 9 700 кг, передней - 3 850 кг.
S1 | S2 | 6185G | 6205G | |
---|---|---|---|---|
Двигатель | Двигун S1 | Двигун S2 | Deutz TCD | Deutz TCD 2012 |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 312 / 3321 к-сть/куб.см | 312 / 312 к-сть/куб.см | 6 / 6057 к-сть/куб.см | 6 / 6057 к-сть/куб.см |
Номинальная мощность | 312 / 312 кВТ / к.с. | 312 / 177 кВТ / к.с. | 183 / 190 кВТ / к.с. | 200 / 203 кВТ / к.с. |
Максимальна потужність | 163 к.с. | 177 к.с. | 190 к.с. | 203 к.с. |
Максимальна потужність Boost | не передбачено к.с. | |||
Максимальный крутящий момент | 659 Нм | 730 Нм | 770 Нм | 810 Нм |
Вращение двигателя max | Трансмісія1 об/хв. | Трансмісія2 об/хв. | 1600 об/хв. | 1600 об/хв. |
Управление двигателем | 1232 mm | 312312 mm | електронне mm | електронне mm |
Объем топливного бака | 250/345 л | 250/345 л | 345 л | 345 л |
Трансмісія | POWERSHIFT механічна / RCSHIFT роботизована | POWERSHIFT / RCSHIFT | POWERSHIFT / RCSHIFT | POWERSHIFT / RCSHIFT |
Кількість передач | POWESHIFT 24х12 / RCSHIFT 54х27 | 24х12 / 54х27 | 24х12 / 54х27 | 24х12 / 54х27 |
Ходоуменьшитель | з ходозменшувачем | з ходозменшувачем | з ходозменшувачем | з ходозменшувачем |
Минимальная скорость | 3,02 / 0,37 км/год | 0,37 км/год | 0,37 км/год | 0,37 км/год |
Максимальная скорость | 40 км/год | 40 км/год | 40 км/год | 40 км/год |
Задняя навеска | доступні варіанти cat II та cat III | доступні варіанти cat II та cat III | доступні варіанти cat II та cat III | доступні варіанти cat II та cat III |
Задний ВОМ | 540/540ECO / 1000/1000ECO об/хв | 540/540ECO / 1000/1000ECO об/хв | 540/540 ECO / 1000/1000 ECO об/хв | 540/540 ECO / 1000/1000 ECO об/хв |
Управление ВОМ | автоматичне | електрогідравлічне | електрогідравлічне | електрогідравлічне |
Грузоподъемность задней навески | 6200 кг | 6200 кг | 6200 кг | 6200 кг |
Тип гидравлической системы | незамкнута гідравлічна система | незамкнута гідравлічна система | незамкнута гідравлічна система | незамкнута гідравлічна система |
Производительность гидравлического насоса | 84/110 л/хв | 84 / 110 опція л/хв | 90 / 115 (опція) л/хв | 90 / 115 опція л/хв |
Количество пар задних гидровыходов | 2/3/4 | 2/3/4 | 2/3/4 | 2/3/4 |
Колеса передние | 420/85 R28 / 540/65 R28 | 420/85 R28 / 540/65 R28 | 540/65 R28 / 540/65 R30 | 540/65 R28 / 540/65 R30 |
Колеса задние | 520/85 R38 / 650/65 R38 | 520/85 R38 / 650/65 R38 | 650/65 R38 / 650/65 R42 | 650/65 R38 / 650/65 R42 |
Длина | 5371 см | 5371 см | 5371 см | 5371 см |
Ширина (мин-макс) | 2428 / 2543 см | 2428 / 2543 см | 2533 / 2541 см | 2533 / 2541 см |
Клиренс | 45-52 см | 45-52 см | 45-52 см | 45-52 см |
Колесная база (4WD) | 2820 см | 277-282 см | 276,8-289 см | 276,8-289 см |
Вес трактора без противовесов | 7000-76000 кг | 7000-7600 кг | 7000-7600 кг | 7000-7600 кг |
Передние противовесы (опционально) | 100 - 1330 кг | 100 - 1330 кг | 100 - 1330 кг | 100 - 1330 кг |
Задние противовесы (опционально) | 820 - 1340 кг | 820 - 1340 кг | 820 - 1340 кг | 820 - 1340 кг |
Кабина | PowerVision на сайлент-блоках/механічній підвісці, кондиціонер, підготовка під встановлення радіо, сидіння з механічною/пневматичною підвіскою | PowerVision на сайлент-блоках/механічній підвісці, кондиціонер, підготовка під встановлення радіо, сидіння з механічною/пневматичною підвіскою | PowerVision на сайлент-блоках/механічній підвісці, кондиціонер, підготовка під встановлення радіо, сидіння з механічною/пневматичною підвіскою | PowerVision на сайлент-блоках/механічній підвісці, кондиціонер, підготовка під встановлення радіо, сидіння з механічною/пневматичною підвіскою |
Дополнительно | радар, додаткове пасажирське сидіння, додаткове робоче освітлення та інші опції | радар, додаткове пасажирське сидіння, додаткове робоче освітлення та інші опції | радар, додаткове пасажирське сидіння, додаткове робоче освітлення та інші опції | радар, додаткове пасажирське сидіння, додаткове робоче освітлення та інші опції |
Мы предоставляем гарантию на технику DEUTZ-FAHR и готовы обслуживать вашу технику, высококвалифицированные специалисты компании АСАКОН помогут подобрать трактор, который подойдет под потребности вашего сельскохозяйственного предприятия. Трактора серии 6G подойдут для средних и больших хозяйств. Серия DEUTZ-FAHR 6G включает семь новых моделей мощностью от 152 до 203 л.с. и отвечает запросам клиентов, которым нужен трактор, отличающийся не только высокой производительностью, но и экономичностью и простотой в использовании и обслуживании.