СЕРИЯ 6C
Полная возможность конфигурации. Количество конфигураций, в которых могут поставляться трактора этой серии, просто бесконечно — 3 модели с двигателями мощностью от 116 до 143 л.с. и выбором из 3 типов трансмиссий, мощные гидравлические системы с насосами производительностью до 120 л/мин, оборудованные системой измерения нагрузки Load Sensing, и множеством опций обеспечивают выбор трактора, который будет идеально подобран даже для самых специфических потребностей. Все модели серии 6C оснащены четырёхцилиндровыми двигателями Stage IV/LRC, кабинами TopVision с 4 стойками и набором абсолютно новых цифровых решений SDF Smart Farming Solutions (Умные цифровые решения SDF).
| 6115С | 6125С | 6135С | |
|---|---|---|---|
| Двигатель | DEUTZ TCD | DEUTZ TCD | DEUTZ TCD |
| Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 4 / 3620 к-сть/куб.см | 4 / 3620 к-сть/куб.см | 4 / 3620 к-сть/куб.см |
| Номинальная мощность | 114 / 120 кВТ / к.с. | 123 / 129 кВТ / к.с. | 136 / 136 кВТ / к.с. |
| Максимальна потужність | 116 (126 Boost) / 121 (126 Boost) / 120 (126 Boost) к.с. | 126 / 129 / 129 к.с. | 136 / 137 / 137 к.с. |
| Максимальна потужність Boost | 126 к.с. | 136 к.с. | 143 к.с. |
| Максимальный крутящий момент | 440 Нм | 475 Нм | 523 Нм |
| Вращение двигателя max | 2200 об/хв. | 2200 об/хв. | 2200 об/хв. |
| Управление двигателем | електронне mm | електронне mm | електронне mm |
| Объем топливного бака | 160 л | 160 л | 160 л |
| Трансмісія | POWERSHIFT/ RVSHIFT/ TTV | POWERSHIFT/ RVSHIFT/ TTV | POWERSHIFT/ RVSHIFT/ TTV |
| Кількість передач | 20х20/ 20х16/ - | 30х30/ 20х16/ - | 30х30/ 20х16/ - |
| Ходоуменьшитель | тільки на коробці POWERSHIFT | тільки на коробці POWERSHIFT | тільки на коробці POWERSHIFT |
| Минимальная скорость | 3,2 км/год | 2,5 км/год | 2,5 км/год |
| Максимальная скорость | 40/50 км/год | 40/50 км/год | 40/50 км/год |
| Задняя навеска | 5410 | 5000 | 5000 |
| Задний ВОМ | 540 / 1000 об/хв | 540/540ECO / 1000/1000ECO об/хв | 540/540ECO / 1000/1000ECO об/хв |
| Управление ВОМ | механічне/електронне | механічне/електронне | механічне/електронне |
| Грузоподъемность задней навески | 5410 кг | 5000 кг | 5000 кг |
| Тип гидравлической системы | відкритого/закритого типу залежно від обраного гідронасосу | відкритого/закритого типу залежно від обраного гідронасосу | відкритого або закритого типу залежно від продуктивності |
| Производительность гидравлического насоса | 55/90 л/хв | 90/120 л/хв | 90/120 л/хв |
| Количество пар задних гидровыходов | 3 | 3 | 3 |
| Колеса передние | 420/70 R24 / 440/65 R28 | 380/70 R24 / 540/65 R24 | 380/70 R24 / 540/65 R24 |
| Колеса задние | 480/70 R34 / 540/65 R38 | 480/70 R34 / 600/65 R38 | 480/70 R34 / 600/65 R38 |
| Длина | 4425 см | 4500/4530 см | 4500/4530 см |
| Ширина (мин-макс) | 178 / 2374 см | 178 / 2431 см | 178 / 2431 см |
| Клиренс | 480 см | 480 см | 480 см |
| Колесная база (4WD) | 248/251/251 см | 248/251/251 см | 248/251/251 см |
| Вес трактора без противовесов | 4600 кг | 5000 кг | 5000 кг |
| Передние противовесы (опционально) | 2000 - 2200 кг | 2100 - 2200 кг | 2100 - 2200 кг |
| Задние противовесы (опционально) | 2600 - 3300 кг | 2900 - 3300 кг | 2900 - 3300 кг |
| Кабина | TopVision, регульовані телескопічні дзеркала заднього виду,підготовка під встановлення радіо, 8 галогенних ліхтарів на криші | TopVision, регульовані телескопічні дзеркала заднього виду,підготовка під встановлення радіо, 8 галогенних ліхтарів на криші | TopVision, регульовані телескопічні дзеркала заднього виду,підготовка під встановлення радіо, 8 галогенних ліхтарів на криші |
| Дополнительно | сидіння з механічною підвіскою | сидіння з механічною підвіскою | сидіння з механічною підвіскою |
Massey Ferguson 7S